![]() |
||||||||
|
Musu automobiliu parke yra ivairiu markiu automobiliu, taciau daugiausiai mes naudojame patikimus Honda markes automobilius:
|
||||||||
|
Mažos klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
![]() |
Marke, Modelis | Honda Jazz | ||||||
| Tipas | Checbekas (5-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 1339 cm³ | |||||||
| Galia | 73 kW | |||||||
| Pavaru deže | Mechanine, Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 5.4 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Elektra valdomi langai Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 110 Lt | 100 Lt | 80 Lt | 55 Lt | 50 Lt | |||
| 32 Eur | 29 Eur | 23 Eur | 16 Eur | 15 Eur | ||||
|
Kompaktines klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
![]() |
Marke, Modelis | Honda Civic | ||||||
| Tipas | Checbekas (5-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 1799 cm³ | |||||||
| Galia | 103 kW | |||||||
| Pavaru deže | Mechanine, Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 6,6 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Elektra valdomi langai Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 120 Lt | 110 Lt | 90 Lt | 60 Lt | 55 Lt | |||
| 35 Eur | 32 Eur | 26 Eur | 18 Eur | 16 Eur | ||||
|
Kompaktines klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
![]() |
Marke, Modelis | Honda Civic | ||||||
| Tipas | Sedanas (4-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 1799 cm³ | |||||||
| Galia | 103 kW | |||||||
| Pavaru deže | Mechanine, Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 6,6 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Pastovaus greicio palaikymo sistema Parkavimosi davikliai Elektra valdomi langai Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 120 Lt | 110 Lt | 90 Lt | 60 Lt | 55 Lt | |||
| 35 Eur | 32 Eur | 26 Eur | 18 Eur | 16 Eur | ||||
|
Vidutines klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
| Marke, Modelis | Honda Accord | |||||||
| Tipas | Sedanas (4-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 1997 cm³, 2354 cm³ | |||||||
| Galia | 115 kW, 148 kW | |||||||
| Pavaru deže | Mechanine, Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 7,3-8,6 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Pastovaus greicio palaikymo sistema Parkavimosi davikliai Elektra valdomi langai Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 130 Lt | 120 Lt | 110 Lt | 65 Lt | 60 Lt | |||
| 38 Eur | 35 Eur | 32 Eur | 19 Eur | 18 Eur | ||||
|
Vidutines klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
![]() |
Marke, Modelis | Honda Accord | ||||||
| Tipas | Sedanas (5-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 1997 cm³, 2354 cm³ | |||||||
| Galia | 115 kW, 148 kW | |||||||
| Pavaru deže | Mechanine, Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 7,3-8,6 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Elektra valdomi langai Pastovaus greicio palaikymo sistema Parkavimosi davikliai Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 130 Lt | 120 Lt | 110 Lt | 65 Lt | 60 Lt | |||
| 38 Eur | 35 Eur | 32 Eur | 19 Eur | 18 Eur | ||||
|
Visureigiu klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
![]() |
Marke, Modelis | Honda CR-V | ||||||
| Tipas | Visureigis (5-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 1998 cm³ | |||||||
| Galia | 114 kW | |||||||
| Pavaru deže | Mechanine, Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 8,4 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Elektra valdomi langai Pastovaus greicio palaikymo sistema Parkavimosi davikliai Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 140 Lt | 130 Lt | 110 Lt | 70 Lt | 65 Lt | |||
| 41 Eur | 38 Eur | 32 Eur | 21 Eur | 19 Eur | ||||
|
Dideles klases automobiliai 2006-2012 m. |
||||||||
![]() |
Marke, Modelis | Honda Legend | ||||||
| Tipas | Sedanas (4-durys) | |||||||
| Variklio darbinis turis | 3471 cm³ | |||||||
| Galia | 295 AG | |||||||
| Pavaru deže | Automatine | |||||||
| Kuro tipas | Benzinas | |||||||
| Vidutines kuro sanaudos | 11,9 ltr./100 km. | |||||||
| Ypatumai | Oro pagalves Klimato kontrole Radijas su CD ir MP3 grotuvu Elektra valdomi langai Navigacine sistema Pastovaus greicio palaikymo sistema Odinis salonas Centrinis užraktas Signalizacija |
|||||||
|
Automobilio kaina priklauso nuo nuomos laikotarpio (nurodyta su PVM) |
||||||||
| Nuomos laikotarpis | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-30 | virš 31 | |||
| Kaina | 200 Lt | 150 Lt | 130 Lt | 120 Lt | 110 Lt | |||
| 58 Eur | 44 Eur | 38 Eur | 35 Eur | 32 Eur | ||||
|
8(686)13336 8(620)69417 |
||||||||